
One Hour in Barcelona: A Short Walk
6 stops2.5 km1 h 10 min
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.

6 stops2.5 km1 h 10 min
16 stops13.5 km4 h 40 min~239 m stairs

5 stops3.7 km1 h 20 min~127 m stairs

10 stops4.6 km2 h 5 min

7 stops3.9 km1 h 30 min
9 stops10.8 km3 h 20 min~141 m stairs

5 stops1.7 km1 h 10 min

11 stops12.5 km3 h 50 min~238 m stairs

8 stops4.8 km1 h 55 min

11 stops5.6 km2 h 25 min

11 stops9.2 km3 h 10 min

11 stops11.7 km3 h 50 min~208 m stairs

11 stops3.0 km1 h 45 min

11 stops2.9 km1 h 45 min

11 stops4.5 km1 h 50 min~289 m stairs

11 stops5.0 km2 h 5 min

6 stops2.5 km1 h 5 min

8 stops3.6 km1 h 30 min

11 stops3.3 km1 h 45 min

2 days60 stops25.7 km
8 stops3.3 km1 h 25 min~387 m stairs

10 stops6.7 km2 h 25 min~318 m stairs

11 stops7.0 km2 h 30 min
8 stops2.6 km1 h 15 min~318 m stairs

6 stops7.9 km2 h 45 min~103 m stairs

11 stops7.2 km2 h 50 min
11 stops10.8 km3 h 20 min~752 m stairs
8 stops7.4 km2 h 20 min~625 m stairs
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 32 rated routes342 stops total101 unique places.
Short answers from this city’s data.