One Hour in Boston: A Short Walk
5 stops1.7 km1 h 10 min
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.
5 stops1.7 km1 h 10 min

11 stops5.8 km2 h 40 min
18 stops12.5 km4 h 55 min
10 stops3.9 km2 h 10 min

8 stops3.8 km2 h 5 min

7 stops4.0 km1 h 25 min
11 stops3.3 km2 h 5 min
8 stops3.7 km1 h 30 min

6 stops2.9 km1 h 15 min
5 stops4.0 km1 h 20 min

20 stops3.5 km2 h 40 min
11 stops3.6 km2 h 10 min

13 stops8.2 km3 h 20 min
8 stops4.6 km1 h 55 min

7 stops4.0 km1 h 35 min

5 stops2.2 km1 h 5 min

11 stops3.2 km1 h 40 min

8 stops5.5 km1 h 55 min

5 stops5.8 km1 h 45 min

7 stops5.1 km1 h 30 min
11 stops11.6 km3 h 30 min
8 stops1.8 km1 h 10 min

5 stops2.6 km1 h
11 stops11.6 km3 h 50 min

11 stops8.7 km3 h 25 min
5 stops0.7 km45 min
11 stops8.8 km2 h 50 min

11 stops9.8 km3 h 25 min
2 days60 stops28.9 km
10 stops7.1 km3 h 5 min
3 days90 stops44.1 km
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 36 rated routes436 stops total111 unique places.
Short answers from this city’s data.