
One Hour in Kyoto: A Short Walk
5 stops2.7 km1 h 20 min~143 m stairs
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.

5 stops2.7 km1 h 20 min~143 m stairs
8 stops8.3 km2 h 50 min
9 stops4.1 km2 h 10 min~203 m stairs

5 stops7.1 km2 h 25 min
11 stops5.0 km2 h 30 min~172 m stairs
8 stops5.6 km2 h 30 min~298 m stairs
8 stops6.8 km2 h 35 min~141 m stairs
8 stops8.8 km3 h 15 min~164 m stairs
9 stops10.1 km3 h 45 min~273 m stairs
11 stops9.6 km3 h 40 min~152 m stairs
11 stops6.4 km3 h~298 m stairs
10 stops9.3 km3 h 35 min~238 m stairs

6 stops8.8 km2 h 55 min

6 stops4.8 km1 h 40 min
2 days37 stops35.4 km

5 stops6.9 km2 h 20 min

9 stops7.0 km2 h 25 min
10 stops8.0 km3 h 15 min

7 stops7.2 km2 h 10 min

11 stops10.8 km3 h 40 min
5 stops6.4 km1 h 50 min

7 stops8.1 km2 h 25 min
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 26 rated routes236 stops total70 unique places.
Short answers from this city’s data.