
One Hour in Naples: A Short Walk
5 stops2.2 km1 h 5 min
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.

5 stops2.2 km1 h 5 min

5 stops3.7 km1 h 25 min

19 stops13.1 km5 h~784 m stairs

8 stops3.1 km1 h 40 min

11 stops4.7 km2 h 10 min

14 stops4.4 km2 h 15 min

11 stops8.9 km3 h 5 min~779 m stairs

5 stops7.1 km2 h~914 m stairs

11 stops7.5 km2 h 55 min~742 m stairs

11 stops4.9 km2 h 10 min

11 stops2.7 km1 h 50 min

11 stops3.2 km1 h 55 min
13 stops10.0 km3 h 30 min~859 m stairs

5 stops2.4 km55 min

8 stops1.7 km1 h 30 min

9 stops5.1 km1 h 55 min

6 stops2.7 km1 h 5 min

11 stops6.3 km2 h 50 min~1503 m stairs

5 stops6.5 km1 h 50 min
2 days60 stops31.5 km

10 stops7.0 km2 h 35 min~198 m stairs
10 stops9.7 km3 h~495 m stairs

9 stops8.4 km2 h 35 min~138 m stairs
11 stops10.0 km2 h 45 min~852 m stairs
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 27 rated routes298 stops total78 unique places.
Short answers from this city’s data.