UNESCO World Heritage Walk in Nara
5 stops4.9 km1 h 40 min
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.
5 stops4.9 km1 h 40 min
11 stops8.8 km3 h 20 min
8 stops6.2 km2 h 15 min
5 stops3.1 km1 h 25 min
10 stops5.6 km2 h 25 min
11 stops6.7 km2 h 45 min

5 stops3.5 km1 h 10 min

11 stops8.1 km3 h 10 min

5 stops3.8 km1 h 20 min

5 stops2.6 km1 h 5 min~169 m stairs
5 stops2.7 km1 h

7 stops5.0 km2 h 10 min
8 stops8.7 km3 h 10 min~126 m stairs

6 stops8.7 km2 h 45 min
9 stops8.2 km3 h 10 min~126 m stairs
5 stops2.2 km55 min~160 m stairs

6 stops6.2 km2 h 10 min

8 stops8.2 km3 h
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 20 rated routes146 stops total42 unique places.
Short answers from this city’s data.