
One Hour in Stockholm: A Short Walk
6 stops1.8 km1 h
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.

6 stops1.8 km1 h
11 stops6.5 km2 h 25 min~203 m stairs

8 stops4.6 km1 h 40 min

8 stops3.5 km1 h 35 min
23 stops11.6 km4 h 50 min

11 stops4.8 km2 h 10 min

13 stops11.0 km3 h 35 min~461 m stairs

26 stops5.4 km3 h 50 min~135 m stairs

11 stops8.2 km2 h 45 min

11 stops1.5 km1 h 25 min

11 stops5.0 km2 h 10 min~398 m stairs

11 stops3.6 km2 h~110 m stairs

5 stops4.7 km1 h 55 min

5 stops2.9 km1 h 5 min

11 stops4.1 km1 h 50 min
5 stops3.1 km1 h 5 min

11 stops6.7 km2 h 35 min
6 stops5.2 km1 h 40 min~138 m stairs
2 days49 stops22.4 km
11 stops5.2 km2 h 20 min

10 stops8.5 km3 h 35 min~203 m stairs

10 stops7.1 km2 h 25 min
7 stops1.3 km55 min

3 days90 stops41.7 km
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 30 rated routes400 stops total120 unique places.
Short answers from this city’s data.