Towers of Toronto Walk
5 stops4.1 km1 h 20 min
Scroll to previewauto-fits in a momenttap card to open
Same score for every walk. Click a card to expand details on the map.
5 stops4.1 km1 h 20 min
11 stops6.7 km2 h 30 min
20 stops10.4 km4 h 10 min~116 m stairs
10 stops4.7 km1 h 55 min
6 stops2.7 km1 h 10 min

8 stops4.4 km1 h 40 min
5 stops3.8 km1 h 35 min

11 stops3.7 km1 h 50 min

11 stops3.4 km2 h

6 stops3.5 km1 h 30 min
18 stops5.5 km2 h 50 min
11 stops7.4 km2 h 40 min~120 m stairs

11 stops3.8 km1 h 50 min
8 stops4.9 km1 h 50 min

7 stops1.9 km1 h

8 stops2.6 km1 h 10 min
10 stops2.7 km1 h 30 min

11 stops2.5 km1 h 25 min
11 stops6.1 km2 h 30 min
11 stops8.6 km2 h 50 min

7 stops4.5 km2 h 10 min

5 stops4.7 km1 h 55 min
5 stops5.3 km1 h 55 min
8 stops2.1 km1 h 20 min

11 stops5.4 km2 h 35 min

11 stops6.8 km2 h 30 min

11 stops10.0 km3 h 20 min

5 stops6.0 km1 h 35 min
11 stops2.7 km1 h 35 min

6 stops2.1 km55 min

6 stops1.2 km45 min
11 stops6.8 km2 h 40 min
11 stops7.5 km2 h 35 min
2 days59 stops32.6 km

5 stops6.8 km1 h 50 min

11 stops12.8 km3 h 50 min
11 stops9.0 km3 h

10 stops5.2 km2 h 5 min
3 days88 stops43.6 km

9 stops8.8 km3 h 15 min
7 stops7.7 km2 h 15 min

10 stops10.4 km4 h
Hills: higher = steeper along the walk. Stairs (when shown): metres of mapped stairways near the route — approximate, not a step countvisit times are estimates.
From the 48 rated routes547 stops total160 unique places.
Short answers from this city’s data.